广西气候
广西位于我国的南部边疆,纬度较低,属亚热带气候,地形略呈现盆地状,全年多雨,气候温暖而湿润,一年四季都很适合旅游。最佳旅行时间是3-4月和11-12月
主要城市全年气温表 单位:摄氏度
| 城市名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 |
| 南宁市 | 15.1 | 14.6 | 19.0 | 22.1 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 29.0 | 28.0 | 25.1 | 19.3 | 14.2 | 22.4 |
| 柳州市 | 11.7 | 12.6 | 17.5 | 20.1 | 25.2 | 27.3 | 29.0 | 28.6 | 27.9 | 23.9 | 17.6 | 11.1 | 21.0 |
| 桂林市 | 8.7 | 10.5 | 15.1 | 18.1 | 23.6 | 26.1 | 28.3 | 27.6 | 26.5 | 22.2 | 16.1 | 8.4 | 19.3 |
| 梧州市 | 14.0 | 13.6 | 18.1 | 21.0 | 25.3 | 26.4 | 27.9 | 27.9 | 26.5 | 24.2 | 18.2 | 12.6 | 21.3 |
| 北海市 | 16.2 | 15.0 | 20.3 | 23.5 | 26.9 | 28.1 | 28.6 | 28.3 | 27.5 | 26.0 | 19.9 | 14.8 | 22.9 |
| 防城港市 | 15.5 | 14.7 | 19.3 | 22.1 | 25.9 | 27.5 | 28.1 | 28.4 | 27.4 | 25.5 | 20.3 | 14.9 | 22.5 |
| 钦州市 | 15.4 | 14.7 | 19.4 | 22.5 | 26.0 | 27.5 | 28.3 | 28.5 | 27.5 | 25.3 | 19.7 | 14.4 | 22.4 |
| 贵港市 | 14.3 | 13.6 | 18.2 | 21.3 | 25.7 | 27.4 | 28.5 | 28.7 | 27.0 | 24.7 | 18.6 | 13.1 | 21.8 |
| 玉林市 | 15.1 | 14.3 | 19.3 | 22.2 | 25.9 | 27.5 | 28.3 | 28.5 | 27.2 | 25.3 | 19.0 | 14.1 | 22.2 |
| 贺州市 | 10.6 | 11.6 | 16.7 | 19.6 | 24.7 | 26.8 | 28.7 | 28.3 | 26.5 | 23.2 | 16.5 | 9.8 | 20.3 |
| 百色市 | 15.5 | 15.2 | 20.0 | 23.5 | 25.7 | 27.5 | 28.2 | 27.6 | 26.3 | 23.8 | 17.6 | 14.2 | 22.1 |
| 河池市 | 12.7 | 13.2 | 18.2 | 20.4 | 25.1 | 26.9 | 28.4 | 28.2 | 27.3 | 23.5 | 17.6 | 12.2 | 21.1 |
hiCafe提醒你:资料可能存在错误或不足,我们欢迎网友进行编辑